雅安职业技术学院招生类别专业与人数
学院招生计划为450名,其中面向普通高中类计划360名,面向中职毕业生计划90名,计划见下表。
专 业 | 招生计划 | 科 类 | 学费 (元/生.年) | 备 注 | |||
普通高职 | 对口高职 | ||||||
人数 | 科类 | 人数 | 类 别 | ||||
康复治疗技术 | 40 | 40 | 文理 | 4100 | |||
眼视光技术 | 30 | 30 | 文理 | 4100 | |||
食品营养与检测 | 40 | 40 | 文理 | 4100 | |||
药学 | 50 | 30 | 文理 | 20 | 医药卫生一类 | 4100 | |
汽车技术服务与营销 | 40 | 40 | 文理 | 4100 | |||
机电一体化技术 | 40 | 20 | 文理 | 20 | 加工制造类 | 4100 | |
木材加工技术 | 20 | 20 | 文理 | 4100 | |||
物流管理 | 30 | 30 | 文理 | 3700 | |||
旅游管理 | 50 | 20 | 文理 | 30 | 旅游服务一类 | 3700 | |
会计电算化 | 50 | 30 | 文理 | 20 | 财经商贸类 | 3700 | |
学前教育 | 30 | 30 | 文理 | 3700 | |||
特殊教育 | 30 | 30 | 文理 | 3700 | |||
合计 | 450 | 360 | 90 |
成都幼师学校春季单招专业介绍
物流管理 | 30 | 30 | 文理 | 25 | 8600 | ||
旅游管理 | 50 | 20 | 文理 | 30 | 旅游服务一类 | 8600 | |
会计电算化 | 50 | 30 | 文理 | 20 | 财经商贸类 | 8600 | |
学前教育 | 30 | 30 | 文理 | 50 | 8600 |